철재구조물 상차 중 깔린 지입차주, 문자 배차·현지대기는 근로자 증거인가: 서울행정법원 2019구단69844
주 5~6일 문자 배차와 종료보고·현지대기, 회사 점퍼 제공이 있었어도 건별 운임의 7% 공제, 차량비용·손해위험 부담, 외부 운송·대행 금지·제재 증거 부족을 함께 보면 근로자성이 곧 인정되지는 않습니다. 서울행정법원 2019구단69844는 철재구조물 상차 중 중상과 별개로 물류거래 조정과 사용자 지휘·감독을 실제 강제성·제재 자료로 구별했습니다.
결론부터 말하면, 기업물류 회사의 문자 배차를 주 5~6일 받고 운송을 마칠 때마다 보고한 뒤 하차지 근처에서 다음 화물을 기다렸다는 사정만으로 지입차주가 그 회사의 근로자가 되는 것은 아닙니다.
서울행정법원 2019구단69844는 이런 운영이 안정적 화물 확보와 공차 감소에 필요한 거래 조정일 수 있다고 보았고, 건별 운임에서 7% 수수료를 뺀 정산, 자기 차량과 운행비용 부담, 대체운송·타사 업무의 금지 및 제재를 뒷받침할 증거 부족, 복무규정 미적용을 함께 들어 근로자성을 인정하지 않았습니다.
철재구조물이 굴러 떨어져 척수손상과 제1요추 골절·탈구를 입은 중대한 사고였지만, 사고의 중대성은 사용종속관계를 대신 증명하지 못했습니다. 이 판결의 고유한 질문은 배차·종료보고·현지대기·회사 점퍼 제공과 차량 로고 부착 주장이 노동 통제의 징표인지, 화주와 다수 운송차주를 연결하는 물류거래의 조정 장치인지입니다. 답은 제도의 명칭이 아니라 거부 가능성, 실제 제재, 보수 산식, 비용·손실 귀속과 업무 수행 재량에 달려 있습니다.
사건 정보와 주문
| 항목 | 확인 내용 | 주의할 점 |
|---|---|---|
| 법원·사건번호 | 서울행정법원 2019구단69844 | 요양불승인처분을 다룬 1심 행정판결 |
| 선고일 | 국가법령정보센터 공개 화면에 표시되지 않음 | 사건번호의 연도를 선고연월일로 바꾸어 쓰지 않음 |
| 연관판결 | 공개 화면에 서울고등법원 2020누40664가 2심으로 표시 | 해당 화면만으로 2심 주문과 최종 확정 여부를 추정하지 않음 |
| 사고일 | 2019년 3월 5일 | 시흥시 소재 사업장 안의 철재구조물 상차 과정 |
| 처분일 | 2019년 8월 5일 | 근로복지공단이 요양급여를 불승인 |
| 주문 | 원고의 청구를 기각하고 소송비용은 원고가 부담 | 1심은 공단 처분을 적법하다고 판단 |
| 공식 원문 | 국가법령정보센터 서울행정법원 2019구단69844 | 근로복지공단 산재판례에서 수집된 공개 전문임이 표시됨 |
자료의 층위를 나눕니다. 사고·상병, 운송계약 조항, 배차와 정산 방식, 당사자 주장과 법원 판단은 공개 판결문에서 확인한 내용입니다. 아래의 상차 안전대책, 디지털 증거 보전, 계약운영표는 판결 이유를 바탕으로 구성한 편집상 제안이며 법원이 이 사건에서 특정한 의무나 과실을 확정한 내용이 아닙니다.
검증된 사건 연표와 운송 구조
| 시점 | 공개 판결문상 사실 | 판단상 의미 |
|---|---|---|
| 2018년 11월 1일 | 원고는 기업물류 회사와 화물운송계약을 체결 | 명칭보다 계약 조항과 실제 운영이 근로자성 판단의 기초 |
| 평상시 | 회사의 직원이 문자 등으로 배송일정·장소·시간을 알리고 원고는 주 5~6일 운송 | 화주 요청의 전달인지 근무명령인지가 쟁점 |
| 운송 후 | 문자나 전화로 종료를 보고하고 하차지 부근에서 다음 배정을 기다리다가 새 물량이 오면 운송 | 현지대기의 강제성과 상호 효율을 구분할 필요 |
| 휴가·조퇴 | 운송기사들은 2~3일 전 회사에 알렸고 회사는 이를 배차에 반영 | 허가제인지 배차 조정을 위한 통지인지가 중요 |
| 운임 | 화주가 제시한 운임을 회사가 받은 뒤 매월 총운송료의 7%를 공제하고 나머지를 1개월 15일 후 원고에게 지급 | 기본급이 아닌 실적·거래대금형 정산으로 평가 |
| 세무 | 원고는 자기 상호로 사업자등록을 하고 운송료에 관한 부가가치세 등을 신고·납부 | 독립사업 외형이나 단독 결정요소는 아님 |
| 2019년 3월 5일 | 시흥시 소재 사업장에서 화물차에 철재구조물을 싣던 중 이미 적재된 구조물이 굴러 떨어져 원고가 깔림 | 상차 중 발생한 중대 사고 |
| 사고 결과 | 척수손상, 제1요추 골절 및 탈구를 진단받고 요양급여 신청 | 산재보험상 보호대상 지위가 선결 쟁점 |
| 2019년 8월 5일 | 공단은 사용종속관계의 근로자로 보기 어렵다며 불승인 | 취소소송의 대상 |
| 1심 결과 | 법원은 제출된 증거만으로 근로자성을 인정하기 부족하다고 판단해 청구 기각 | 공개 화면에는 관련 2심 사건번호만 표시 |
운송계약에는 무엇이 적혀 있었나
| 조항 | 확인된 내용 | 근로자성 검토 질문 |
|---|---|---|
| 운송 원칙 | 회사가 의뢰한 화물을 지정 장소에서 최종 목적지까지 지정 시간 안에 안전·신속하게 운송 | 거래 결과의 납기인지 근무과정의 구체적 통제인지 |
| 운행비용 | 유류대, 통행료, 과적·범칙금 등 제반 비용을 원고가 부담 | 차량 운영 손익과 위험을 누가 부담하는지 |
| 운행 불가 | 경조사·질병·사고 등으로 운행할 수 없으면 사전 통보 | 단순 일정 조정인지 사용자의 휴가 승인인지 |
| 요청 불이행 | 운송 요청을 이행하지 않아 생긴 회사 손해 등은 원고 귀책 | 거부 자체의 제재인지 수락한 계약 불이행 책임인지 |
| 사고 통보 | 운행 중 사고가 나면 가능한 수단으로 회사에 자세히 알림 | 물류 차질 대응을 위한 거래상 통지인지 업무감독 보고인지 |
| 운송료 | 사전 운임을 적용하되 세금계산서 발행 전 운송내역을 확인해 확정, 월 마감 후 45일 지급 | 근로시간 대가인지 건별 결과의 매출 정산인지 |
| 화물손해 | 멸실·분실·파손·지연 등 주의의무 위반 손해를 원고가 배상하고 운송료에서 상계 가능 | 사업상 손실 위험을 누가 최종 부담하는지 |
| 계약해지 | 중대 사고로 큰 손해를 입히면 회사가 해지 가능, 원고도 한 달 전 통보해 해지 가능 | 징계·해고인지 대등한 계속계약 해지인지 |
계약서 문언이 실제와 다를 수 있으므로 여기서 멈추면 안 됩니다. 회사가 실제로 유류비를 대신 냈는지, 거부한 기사에게 벌점·배차중단을 했는지, 손해를 운송료에서 공제했는지, 원고가 계약을 자유롭게 끝낼 수 있었는지를 월별 기록으로 검증해야 합니다. 법원도 계약 명칭만이 아니라 실제 배차, 휴무, 보수와 차량비용을 함께 보았습니다.
원고가 근로자라고 주장한 근거
원고는 업무내용, 시간과 장소를 기업물류 회사가 결정했고 운송과정에도 지휘·감독이 있었다고 주장했습니다. 주 1일 정도만 쉬면서 회사 배차를 전속적·지속적으로 수행했고, 회사 로고가 찍힌 점퍼를 제공받아 착용했으며 차량에도 회사 로고를 붙여 다른 회사 일을 사실상 하기 어려웠다는 것입니다. 배차에 이의를 제기하거나 거부하면 다음 배차에서 제외되거나 선호하지 않는 일을 받을 우려가 있고, 종료보고와 대기까지 요구받았다는 사정도 종속성을 뒷받침한다고 주장했습니다.
이 주장의 장점은 계약서 바깥의 경제적 현실을 보려 했다는 데 있습니다. 그러나 법원은 배차 거부 시 구체적 책임·제재가 무엇인지 객관 자료가 부족하고, 점퍼 착용과 로고 부착이 강제됐다는 근거도 부족하다고 보았습니다. ‘사실상 불가능했다’는 평가를 증명하려면 실제 거부 사례, 다음 배차 변화, 로고 미부착 제재, 타사 운송 제한과 계정·차량 사용 기록이 필요합니다.
법원이 근로자성을 부정한 판단 구조
| 쟁점 | 법원의 평가 | 다른 사건에서 결론을 바꿀 수 있는 자료 |
|---|---|---|
| 배송 장소·시간 | 다수 거래처의 화물을 중개하는 구조에서 화주가 정한 용역 조건에 구속된 것 | 회사가 화주 조건을 넘어 운행순서·휴식·방법을 실시간 지시한 기록 |
| 배차 거부 | 계약 조항만으로 구체적 제재가 불명확하고 실제 불이익의 객관적 근거 부족 | 벌점표, 계정정지, 배차중단 통보, 거부 전후 배차량 통계 |
| 근무일·휴일 | 정기 근무일·시간이 없고 주말 근무와 평일 휴무가 섞여 요청에 따른 휴무 가능 | 고정 출퇴근표, 승인 없는 휴무 제재, 의무 대기시간과 위치 추적 |
| 주 5~6일 전속 | 건수가 많을수록 수익이 늘고 안정적 물량을 얻으려는 경제적 선택으로 평가 | 타사 업무 금지, 겸업 적발 제재, 최소 근무량 강제와 고정 보수 |
| 운송과정 | 배차 뒤 수행은 원고에게 일임되고 구체적 감독 자료가 없음 | 경로 강제, 정차·휴식 통제, 실시간 속도·운전행태 지시와 평가 |
| 종료보고 | 화주 일정 차질에 대응하려는 계약상 통지로 평가 | 보고 형식·시각을 복무평가하고 불응 시 징계한 자료 |
| 하차지 대기 | 공차 이동을 줄여 회사와 기사 모두에게 필요한 시스템이고 강제 증거 부족 | 대기장소 이탈 금지, 무급 대기 명령, 호출 즉시 응답 의무와 제재 |
| 보수 | 기본급 없이 건별 총운송료에서 7%를 공제한 나머지를 지급 | 시간·근무일에 따른 고정급, 휴가·휴업 중 급여와 수당체계 |
| 비용·위험 | 자기 차량의 유지·관리, 유류·통행료와 대부분의 운행비용을 원고가 부담 | 회사가 차량·연료·수리·보험·휴차손실을 전적으로 부담 |
| 대행·겸업 | 타사 운송·제3자 대행의 금지 및 위반 제재를 뒷받침할 증거 부족 | 본인 직접 수행 조항, 대체기사 금지·선발권, 타사 배차 차단 |
| 점퍼·연말모임 | 착용·참석 강제 근거 없이 안정적 계약관계 관리를 위한 제공으로 평가 | 유니폼 의무와 위반 제재, 인사평가·상벌·직급체계 |
| 차량 로고 | 부착 여부 주장도 엇갈리고 계약상 의무·비용 주체가 없으며 양해 가능성 | 강제 도색 조항, 비용 부담, 제거 금지, 미부착 배차 제한 |
| 인사·세무 | 취업·복무·인사규정 미적용, 별도 사업자등록과 부가가치세 신고 | 근태·인사평가의 실제 적용과 급여·사회보험 처리 |
배차는 언제 지휘·감독이 되는가
운송계약에는 당연히 화물, 출발지, 도착지와 납기가 필요합니다. 이 정보의 전달은 결과물의 사양을 알리는 것일 수 있습니다. 사용자 지휘·감독은 여기에 더해 누가 어느 순서로 일하고 어디서 얼마나 기다리며 어떤 경로와 방식으로 운전할지를 지속적으로 통제하고, 따르지 않을 때 계약상 손해배상을 넘어 인사상 제재를 가하는 모습에서 강해집니다.
| 단계 | 확인 질문 | 필요한 원자료 |
|---|---|---|
| 제안 | 기사에게 수락·거부 버튼이나 회신 기회가 있었는가 | 원본 문자, 앱 화면, 서버 배차 로그 |
| 거부 | 거부 이유를 심사받았고 이후 벌점·계정정지·배차감소가 있었는가 | 거부 전후 기사별 배차건수, 운영규정, 관리자 메시지 |
| 수행 | 회사가 경로·속도·정차·휴식·상하차 방법을 구체적으로 지시했는가 | GPS 지시, 통화녹음, 실시간 알림, 평가표 |
| 종료 | 도착 확인만 했는지 근태와 태도를 평가했는지 | 인수증, 종료보고 양식, 지각·보고 누락 제재 기록 |
법원은 이 사건 기록에서 강제성을 뒷받침하는 구체적 자료를 찾지 못했습니다. 따라서 현재 분쟁에서는 운송기사 개인의 인상만으로 ‘거절할 수 없었다’고 쓰거나 회사의 계약서만으로 ‘자유롭게 거절했다’고 쓰지 말고, 일정 기간의 실제 선택과 결과를 통계와 메시지로 확인해야 합니다.
현지 대기와 공차 감소의 두 얼굴
운송 종료 뒤 하차지 근처에 머무는 것은 기사에게도 빈 차로 장거리를 돌아오는 비용을 줄이고 다음 운임을 얻는 장점이 있습니다. 회사에는 신속히 차량을 배치할 장점이 있습니다. 법원은 이 사건의 대기 시스템을 상호 필요에 따른 것으로 보았습니다. 그러나 대기가 일정 장소에서 의무화되고 다른 일을 할 수 없으며 즉시 호출에 응해야 하고 대기 이탈에 제재가 있었다면 근로시간·종속성 평가가 달라질 수 있습니다.
확인할 자료는 대기시간 자체뿐 아니라 선택권입니다. 종료보고 뒤 곧바로 귀가한 사례, 타사 화물을 잡은 사례, 호출을 거절한 사례, 다음 배차까지의 GPS와 통신, 대기수당 또는 비용 보전, 배차 우선순위 알고리즘을 봐야 합니다. 선택 가능한 경제적 대기와 회사 명령에 따른 구속적 대기는 같은 외형을 가질 수 있습니다.
철재구조물 상차 사고의 증거는 별도로 보전한다
공개 판결문은 이미 적재된 철재구조물이 굴러 떨어져 원고가 깔렸다고만 밝힙니다. 구조물의 형상·중량, 받침목과 고임 방식, 결속 상태, 상차 장비, 작업지휘자와 원고의 위치는 공개 자료에 나오지 않습니다. 이를 추정해 특정인의 과실이나 안전조치 위반을 단정해서는 안 됩니다.
| 영역 | 보전 대상 | 확인 목적 |
|---|---|---|
| 화물 제원 | 구조물별 중량·형상·무게중심·접촉면·도면 | 구름·미끄럼·전도 가능성과 적정 받침 방식 |
| 적재 상태 | 받침목·쐐기·체인·벨트, 적재 순서, 이미 놓인 구조물 위치 | 상차 중 임시 고정이 필요한 단계였는지 |
| 차량 | 적재함 기울기, 주차제동, 고임목, 서스펜션과 노면 | 차량 움직임이나 경사가 화물 이동에 영향을 주었는지 |
| 장비 | 크레인·지게차 등 사용장비 제원과 조작기록 | 인양·해제 시점과 하중 변화 |
| 작업구역 | 출입통제선, 신호수, 작업자 위치와 대피로 | 낙하·구름 위험구역 안 접근이 어떻게 통제됐는지 |
| 지휘·신호 | 작업계획, 작업 전 회의, 무전·수신호, 중지 권한 | 누가 상차를 시작·정지하고 결속 완료를 확인했는지 |
이 행정판결은 상차업체, 화주, 기업물류 회사, 지입회사 또는 원고 사이의 안전책임을 최종 판단하지 않았습니다. 근로자성이 부정되었다고 해서 민사상 보호의무, 장비 운전자의 과실, 산업안전보건법 적용이나 화물 고정의무가 자동으로 사라지는 것은 아닙니다. 각각 다른 요건과 증거로 검토해야 합니다.
사고 직후 시간순 대응
| 시점 | 우선 행동 | 남길 기록 |
|---|---|---|
| 즉시 | 119 신고와 추가 화물 이동 방지, 인양 구조는 지휘자를 정해 시행 | 신고·구조 시각, 구조 전 구조물과 피해자 위치, 추가 이동 이유 |
| 구조 직후 | 화물·차량·장비·노면을 전체에서 근접 순으로 촬영 | 받침·쐐기·결속, 적재함 경사, 장비 훅·포크와 작업구역 |
| 당일 | CCTV·블랙박스·장비 로그·배차문자·통화의 자동삭제 중지 | 원본 추출자, 파일 생성시각, 시간대 오차, 복사·인계 기록 |
| 24시간 안 | 작업자별 위치·역할·지시를 서로 상의하기 전에 독립 작성 | 상차 지휘자, 신호수, 결속 담당, 원고가 적재함 주변에 있던 이유 |
| 초기 며칠 | 운송계약과 해당 건의 화주 의뢰·운임·7% 공제·비용을 연결 | 운송장, 인수증, 세금계산서, 월 정산, 사고 손해 공제 여부 |
| 신청 전 | 사고원인과 보험 적용 지위를 별도 목차로 정리 | 근로자성 요소표, 현재 노무제공자 적용 검토, 의료자료와 요양 필요성 |
| 불승인 뒤 | 처분서의 사실전제와 누락자료, 송달일·불복기간을 확인 | 공단 조사자료, 추가 사실조회 대상, 관련 2심·후속 절차 확인 |
근로자성 입증용 월별 대조표
| 자료 | 기록 방법 | 분석 질문 |
|---|---|---|
| 배차 원본 | 제안·수락·거절·취소를 날짜별로 보존 | 거절 선택과 이후 결과가 실제로 어땠는가 |
| 운행·대기 | 출발·상하차·종료·대기·귀가 시각을 GPS와 대조 | 대기 장소·시간을 회사가 구속했는가 |
| 운임 | 화주 제시액, 7% 공제, 부대비용, 실제 입금 연결 | 근로시간 대가인지 건별 거래수익인지 |
| 차량비 | 유류·통행·보험·정비·타이어·할부·휴차비를 월별 합산 | 이익과 손실이 누구에게 귀속됐는가 |
| 겸업·대행 | 타사 운송과 대체기사 시도·승인·거절 사례 | 계약상 가능성뿐 아니라 현실적으로 가능했는가 |
| 복무·브랜드 | 점퍼·로고·교육·모임의 공지와 불참·미착용 사례 | 식별·관계관리인지 강제 복무인지 |
| 제재 | 경고·벌점·배차감소·계약해지의 이유와 기준 | 거래상 품질관리인지 인사상 징계인지 |
증거를 모을 때 유리한 달만 고르면 전체 운영이 왜곡될 수 있습니다. 사고 전 최소 수개월을 같은 기준으로 정리하고, 배차 거절이나 평일 휴무처럼 주장과 반대되는 사례도 포함해야 신빙성이 높아집니다. 회사 역시 자유로운 계약이었다는 문구만 제출하지 말고 실제 거절·겸업·대행 사례를 보존해야 합니다.
현재 법에 적용할 때의 한계
이 판결은 2019년 사고와 처분 당시의 법·사실에 관한 1심 판단입니다. 공개 페이지에는 선고일이 표시되지 않고 서울고등법원 2020누40664가 연관 2심이라고만 나옵니다. 그 2심의 주문과 확정 여부를 이 1심 페이지에서 알 수 없으므로, 최종 결과가 필요한 사건에서는 상급심 판결정본과 확정증명 등을 별도로 확인해야 합니다.
산재보험 제도도 바뀌었습니다. 2026년 8월 22일 확인 기준 산업재해보상보험법 제91조의15는 일정 직종에서 다른 사람의 사업을 위해 직접 노무를 제공하고 대가를 받는 사람을 노무제공자로 규정합니다. 시행령 제83조의5와 시행규칙 제64조의3은 적용 직종과 화물자동차의 범위를 구체화합니다. 산재보험법 제91조의15 공식 조문, 시행령 제83조의5 공식 조문, 시행규칙 제64조의3 공식 조문을 사고일 기준으로 확인해야 합니다.
따라서 오늘의 지입차주가 근로기준법상 근로자로 인정되지 않는다고 해서 곧바로 산재보험 보호 밖이라고 결론 내릴 수 없습니다. 반대로 모든 화물차주가 자동으로 노무제공자 특례에 들어가는 것도 아닙니다. 자동차등록상 차종, 실제 운송업무, 노무 요청 주체, 직접 수행 여부, 보험관계 신고와 성립 시점을 개별 확인해야 합니다.
판결이 말하지 않은 것
| 잘못된 단정 | 판결의 실제 판단 |
|---|---|
| 주 5~6일 일하면 근로자다 | 빈도는 계속성 자료지만 건별 수익과 안정적 물량 선택이라는 설명을 함께 평가 |
| 문자 배차는 언제나 지휘명령이다 | 이 사건에서는 화주 조건 전달과 물류 조정으로 보았고 구체적 수행감독 증거가 부족 |
| 대기하면 근로시간이다 | 이 사건 대기는 공차 감소라는 상호 필요가 있고 강제 자료가 부족하다고 평가 |
| 회사 로고·점퍼가 있으면 직원이다 | 강제·제재 증거와 계약조항이 부족해 관계관리·양해 가능성을 인정 |
| 개인사업자면 근로자가 될 수 없다 | 사업자등록·세무는 여러 요소 중 일부이며 계약 실질을 종합 |
| 산재 근로자가 아니므로 상차 안전책임도 없다 | 이 사건은 요양불승인처분만 판단했으며 사고과실·민사·안전보건 책임은 별도 |
자주 묻는 질문 FAQ
배차를 거절하면 다음 일을 못 받을 수 있는데도 자유로운 계약인가요?
실제 불이익과 그 성격을 증명해야 합니다. 이 사건에서는 구체적 제재 자료가 부족했고, 잦은 거절 뒤 배차가 줄 수 있다는 점도 안정적 운송수단을 확보하려는 계약 운영으로 평가했습니다. 벌점·계정정지·일률적 배차중단 자료가 있다면 별도 판단됩니다.
운송 종료를 보고하고 현지에서 기다렸다면 회사 통제 아닌가요?
보고·대기의 강제성, 장소와 시간 구속, 이탈 제재를 봅니다. 법원은 이 사건 시스템이 회사의 효율뿐 아니라 기사의 공차 비용 절감에도 도움이 되고 강제 증거가 부족하다고 보았습니다.
회사 점퍼와 차량 로고는 전속성 증거가 되나요?
될 수 있지만 의무와 제재가 확인되어야 합니다. 공개 판결에서는 점퍼 착용 강제가 입증되지 않았고 로고 부착 여부도 다퉈졌으며, 계약에 도색 의무와 비용 주체가 없었습니다.
철재구조물 상차 중 사고면 상차업체의 근로자로 볼 수 있나요?
사고 장소와 작업 참여만으로 고용관계가 생기지는 않습니다. 상차업체가 원고의 업무방법·시간을 지휘하고 임금을 지급했는지 별도 사실이 필요합니다. 이 판결은 기업물류 회사와의 근로자성만 중심으로 판단했습니다.
현재 같은 사고가 나도 이 판결처럼 불승인되나요?
자동 적용되지 않습니다. 현재 법의 근로자·노무제공자·사업주 보험 경로, 정확한 차종과 계약, 신고·보험관계, 사고일 법령을 다시 심사해야 합니다. 상차 사고원인과 요양 필요성도 별도 입증 대상입니다.
최종 정리와 공식 출처
서울행정법원 2019구단69844의 핵심은 물류거래에 필요한 조정과 사용자의 노동 통제를 구별한 데 있습니다. 문자 배차, 종료보고, 현지대기, 주 5~6일의 반복 운송, 점퍼와 로고라는 외형만 보지 않고 거부·대행·겸업을 금지하거나 제재했다는 증거의 유무, 건별 운임과 7% 공제, 자기 차량과 비용·손해위험, 복무규정 부재를 함께 보았습니다. 유사 사건에서는 느낌이나 계약 명칭 대신 배차 로그와 월별 정산·비용, 제재 사례를 같은 표에 올리는 것이 핵심입니다.
공식 1심 판결문은 국가법령정보센터 공개 전문에서 확인할 수 있습니다. 공개 화면에는 선고일이 없고 서울고등법원 2020누40664가 연관 2심으로 표시될 뿐이므로, 날짜·2심 주문·확정 여부가 필요한 절차에서는 판결정본과 법원 기록을 별도 확인해야 합니다. 자료 및 법령 확인 기준: 2026년 8월 22일.
법령·공개자료 확인: 2026년 8월 기준으로 재확인했습니다.